<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Каталог файлов</title>
		<link>https://ur1ydd.pp.ua/load/</link>
		<description>Каталог файлов</description>
		<lastBuildDate>Mon, 23 Feb 2026 09:50:36 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://ur1ydd.pp.ua/load/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>MMANA-GAL: Віртуальна лабораторія антенобудування</title>
			<description>&lt;p data-path-to-node=&quot;0&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:20px;&quot;&gt;&lt;b data-index-in-node=&quot;0&quot; data-path-to-node=&quot;0&quot;&gt;MMANA-GAL&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; &amp;mdash; &lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;це потужне та водночас компактне програмне забезпечення, призначене для моделювання та аналізу антен. Вона є незамінним інструментом для радіоаматорів, оскільки дозволяє розрахувати параметри антени ще до того, як ви почнете її будувати &amp;laquo;в залізі&amp;raquo;.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p data-path-to-node=&quot;1&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;Програма базується на перевіреному часом рушії &lt;b data-index-in-node=&quot;47&quot; data-path-to-node=&quot;1&quot;&gt;MININEC3&lt;/b&gt;, який дозволяє обчислювати характеристики дротяних антен у вільному просторі або над реальною землею.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;h3 data-path-to-node=&quot;2&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;Основні можливості програми:&lt;/span&gt;&lt;/h3&gt;</description>
			
			<link>https://ur1ydd.pp.ua/load/soft/programmy/mmana_gal_virtualna_laboratorija_antenobuduvannja/8-1-0-49</link>
			<category>Программы</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://ur1ydd.pp.ua/load/soft/programmy/mmana_gal_virtualna_laboratorija_antenobuduvannja/8-1-0-49</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 09:50:36 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Розрахунок обмежувального струм резистора для світлодіода, формули та калькулятор</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:20px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;Розрахунок обмежувального&amp;nbsp;струм резистора для світлодіода, формули та калькулятор&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://ur1ydd.pp.ua/load/soft/programmy/rozrakhunok_obmezhuvalnogo_strum_rezistora_dlja_svitlodioda_formuli_ta_kalkuljator/8-1-0-48</link>
			<category>Программы</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://ur1ydd.pp.ua/load/soft/programmy/rozrakhunok_obmezhuvalnogo_strum_rezistora_dlja_svitlodioda_formuli_ta_kalkuljator/8-1-0-48</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 08:11:26 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>WSJT-X: Нова ера цифрового радіозв&apos;язку</title>
			<description>&lt;h2 data-path-to-node=&quot;3&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:20px;&quot;&gt;WSJT-X: Нова ера цифрового радіозв&apos;язку&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;

&lt;p data-path-to-node=&quot;4&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;У сучасному світі радіоаматорства програма &lt;b data-index-in-node=&quot;43&quot; data-path-to-node=&quot;4&quot;&gt;WSJT-X&lt;/b&gt; стала справжнім проривом. Створена Джо Тейлором (K1JT), вона відкрила можливість проводити далекі зв&apos;язки (DX) навіть за найгірших умов проходження радіохвиль та при мінімальній потужності передавача.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;h3 data-path-to-node=&quot;5&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;Чому WSJT-X &amp;mdash; це &quot;маст-хев&quot; для кожного оператора?&lt;/span&gt;&lt;/h3&gt;

&lt;p data-path-to-node=&quot;6&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;Головна перевага програми &amp;mdash; використання надзвичайно ефективних цифрових протоколів, які дозволяють декодувати сигнали, що знаходяться далеко за межею чутності людського вуха (до -26 дБ нижче рівня шуму).&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://ur1ydd.pp.ua/load/soft/programmy/wsjt_x_nova_era_cifrovogo_radiozv_39_jazku/8-1-0-47</link>
			<category>Программы</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://ur1ydd.pp.ua/load/soft/programmy/wsjt_x_nova_era_cifrovogo_radiozv_39_jazku/8-1-0-47</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 07:19:50 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MMTTY: Найкраще рішення для цифрового радіозв&apos;язку в режимі RTTY</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:20px;&quot;&gt;MMTTY: Найкраще рішення для цифрового радіозв&apos;язку в режимі RTTY&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://ur1ydd.pp.ua/load/soft/programmy/mmtty_najkrashhe_rishennja_dlja_cifrovogo_radiozv_39_jazku_v_rezhimi_rtty/8-1-0-46</link>
			<category>Программы</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://ur1ydd.pp.ua/load/soft/programmy/mmtty_najkrashhe_rishennja_dlja_cifrovogo_radiozv_39_jazku_v_rezhimi_rtty/8-1-0-46</guid>
			<pubDate>Sun, 04 Jan 2026 12:48:01 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MMSSTV: Передача зображень по радіоканалу</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:20px;&quot;&gt;MMSSTV: Передача зображень по радіоканалу&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://ur1ydd.pp.ua/load/soft/programmy/mmsstv_peredacha_zobrazhen_po_radiokanalu/8-1-0-45</link>
			<category>Программы</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://ur1ydd.pp.ua/load/soft/programmy/mmsstv_peredacha_zobrazhen_po_radiokanalu/8-1-0-45</guid>
			<pubDate>Sun, 04 Jan 2026 12:37:52 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>FLDigi: Потужний інструмент для цифрових видів радіозв&apos;язку</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:20px;&quot;&gt;&lt;b data-index-in-node=&quot;25&quot; data-path-to-node=&quot;15&quot;&gt;Digital Ham Radio Modes&lt;/b&gt;&amp;nbsp; ,&amp;nbsp;&amp;nbsp;&lt;b data-index-in-node=&quot;55&quot; data-path-to-node=&quot;15&quot;&gt;Радіоаматорські цифрові види зв&apos;язку&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:20px;&quot;&gt;FLDigi: Потужний інструмент для цифрових видів радіозв&apos;язку&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://ur1ydd.pp.ua/load/soft/programmy/fldigi_potuzhnij_instrument_dlja_cifrovikh_vidiv_radiozv_39_jazku/8-1-0-44</link>
			<category>Программы</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://ur1ydd.pp.ua/load/soft/programmy/fldigi_potuzhnij_instrument_dlja_cifrovikh_vidiv_radiozv_39_jazku/8-1-0-44</guid>
			<pubDate>Sun, 04 Jan 2026 12:25:39 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Карта URDA,  райони України для радіоаматорів</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:20px;&quot;&gt;Карта URDA,&amp;nbsp; райони України для радіоаматорів&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://ur1ydd.pp.ua/load/soft/programmy/karta_urda_rajoni_ukrajini_dlja_radioamatoriv/8-1-0-42</link>
			<category>Программы</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://ur1ydd.pp.ua/load/soft/programmy/karta_urda_rajoni_ukrajini_dlja_radioamatoriv/8-1-0-42</guid>
			<pubDate>Thu, 25 Dec 2025 11:27:06 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>UltimateAAC</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;Автоматизація радіоаматорських нагород: Огляд інструменту UltimateAAC&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size:20px;&quot;&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;Програма&amp;nbsp; UltimateAAC &amp;ndash; спеціальний софт Європейського PSK клубу,&amp;nbsp; який працює на Windows, MacOC, Linux.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://ur1ydd.pp.ua/load/soft/programmy/ultimateaac/8-1-0-41</link>
			<category>Программы</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://ur1ydd.pp.ua/load/soft/programmy/ultimateaac/8-1-0-41</guid>
			<pubDate>Wed, 16 Nov 2016 11:38:22 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Журнал «Радиолюбитель»</title>
			<description>&lt;meta content=&quot;скачать журнал Радиолюбитель бесплатно&quot; name=&quot;description&quot; /&gt;&lt;meta content=&quot;журнал Радиолюбитель&quot; name=&quot;keywords&quot; /&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;Білоруський журнал &amp;laquo;Радиолюбитель&amp;raquo;, розробки та радіосхеми від побутової техніки до професійної, довідники елементної радіоелектронної бази, вітчизняні та імпортні радіопристрої, радіозв&apos;язок на коротких, ультракоротких хвилях та апаратура, супутникове, звичайне та кабельне ТБ,&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://ur1ydd.pp.ua/load/zhurnal_radioljubitel/zhurnal_radioljubitel/9-1-0-40</link>
			<category>Журнал «Радиолюбитель»</category>
			<dc:creator>Журнал «Радиолюбитель»</dc:creator>
			<guid>https://ur1ydd.pp.ua/load/zhurnal_radioljubitel/zhurnal_radioljubitel/9-1-0-40</guid>
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2016 15:39:48 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>QTH LOCATOR</title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size:16px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;QTH LOCATOR.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;Як дізнатися свій локатор?&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;font size=&quot;6&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;&lt;span lang=&quot;ru&quot;&gt;Найди свой &lt;/span&gt;QTH&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;ru&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-size:18px;&quot;&gt;локатор&lt;/span&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description>
			
			<link>https://ur1ydd.pp.ua/load/soft/programmy/qth_locator/8-1-0-22</link>
			<category>Программы</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://ur1ydd.pp.ua/load/soft/programmy/qth_locator/8-1-0-22</guid>
			<pubDate>Wed, 06 May 2015 09:26:43 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>